PT Equityworld Futures | Pergerakan Harga Emas Hari Ini, 2 Juni 2022: Sudah Lebih Murah!
equityworld - Pergerakan harga emas hari ini terpantau lebih murah, terutama emas Pegadaian. Melansir laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dibanderol Rp1.018.000 per gram pada Kamis, 2 Juni 2022.
Logam mulia Antam seberat 0,5 gram melandai jadi Rp561.000. Per hari ini, harga emas Antam seberat 2 gram bertengger di Rp1.973.000.
Emas UBS di Pegadaian juga makin terjangkau. Emas UBS dijual senilai Rp963.000 per gram untuk hari ini. Harga emas UBS berukuran 0,5 gram dan 2 gram kini masing-masing dibanderol senilai Rp514.000 dan Rp1.911.000.
Berikut ini adalah daftar harga emas di Pegadaian per Kamis, 2 Juni 2022.
| Berat (Gram) | Emas Antam | Emas UBS |
| 1 | Rp. 1.018.000 | Rp. 963.000 |
| 2 | Rp. 1.973.000 | Rp. 1.911.000 |
| 5 | Rp. 4.853.000 | Rp. 4.721.000 |
| 10 | Rp. 9.647.000 | Rp. 9.391.000 |
| 25 | Rp. 23.985.000 | Rp. 23.429.000 |
| 50 | Rp. 47.888.000 | Rp. 46.761.000 |
| 100 | Rp. 95.694.000 | Rp. 93.486.000 |
| 250 | Rp. 238.959.000 | Rp. 233.643.000 |
| 500 | Rp. 477.699.000 | Rp. 466.734.000 |
| 1.000 | Rp. 955.354.000 | Rp- |
Sumber : Investing



Komentar
Posting Komentar